TABLA POSICIONES APERTURA 2015 ZONA B

13.04.2015 01:39
  TABLA POSICIONES APERTURA 2015        
ZONA B   CAT.2003            
EQUIPOS   PJ  PG PE PP GF GC DG PTOS.
PICHONES DE CRACK 10 8 2 0 27 8 19 28
PALMIRA   10 6 1 3 30 13 17 23
LAVALLE 9 6 1 2 19 9 10 22
MUNICIP.LUJAN   10 5 1 4 16 12  4 21
ACADEMIA   10 1 4 5 7 17 -10 16
LA PEGA   10 2 2 6 10 38 -28 16
FUNDAC.GODOY CRUZ   9 2 2 5 18 30 -12 15
ARG.RUTINI 9 1 1 7 10 27 -17 12
                   
    CAT.2004            
PICHONES DE CRACK 10 7 2 1 23 9 14 26
PALMIRA   10 4 3 3 22 14 8 21
LAVALLE   9 5 2 2 16 13 3 21
MUNICIP.LUJAN   10 3 3 4 17 17 0 19
ACADEMIA 10 2 5 3 11 13 -2 19
ARG.RUTINI   9 3 3 3 19 12  7 18
LA PEGA   10 2 2 6 11 25 -14 14
FUNDAC.GODOY CRUZ 9 1 1 7 15 38 -23 12
                   
    CAT.2005            
PICHONES DE CRACK 10 8 1 1 34 7 27 27
ACADEMIA   10 6 2 2 28 13 15 24
LAVALLE   9 6 1 2 27 13 14 22
PALMIRA   10 5 2 3 13 16 -3 22
MUNICIP.LUJAN 10 4 3 3 29 19 10 21
ARG.RUTINI   9 1 4 4 10 16 -6 15
LA PEGA   10 0 3 7 5 26 -21 13
FUNDAC.GODOY CRUZ 9 1 0 8 19 61 -42 11
                   
    CAT.2006            
PALMIRA 10 6 3 1 23 12 11 25
MUNICIP.LUJAN   10 6 2 2 28 12 16 24
ACADEMIA 10 5 2 3 28 20  8 22
PICHONES DE CRACK   10 6 0 4 21 16 5 22
LA PEGA   10 1 4 5 11 29 -18 16
ARG.RUTINI   9 1 2 6 3 21 -18 13
LAVALLE   9 0 2 7 9 29 -20 11
FUNDAC.GODOY CRUZ 9 0 0 9 8 57 -49 9
                   
    CAT.2007            
PALMIRA   10 8 1 1 24 12 12 27
MUNICIP.LUJAN 10 5 3 2 21 13 8 23
LAVALLE   9 3 3 3 16 11  5 18
PICHONES DE CRACK   10 2 3 5 21 17  4 17
ARG.RUTINI 9 3 2 4  8  12 -4 17
LA PEGA   10 1 4 5 12 24 -12 16
ACADEMIA   10 1 3 6 11 28 -17 15
FUNDAC.GODOY CRUZ 9 0 0 9 14 52 -38  9
                   
    CAT.2008            
MUNICIP.LUJAN 10 9 1 0 33 4 29 29
ACADEMIA   10 7 2 1 24 8 16 26
PICHONES DE CRACK 10 5 2 3 16 15 1 22
LAVALLE   9 4 1 4 10 15 -5 18
LA PEGA   10 4 0 6 9 15 -6 18
PALMIRA   10 1 3 6 4 22 -18 15
ARG.RUTINI   9 0 1 8 5 26 -21 10
FUNDAC.GODOY CRUZ 9 0 1 8 11 34 -23 10